Alex Kwong的个人账户

总资产: 1243232元 3%
现金: 242352元 2%
股票资产: 34234元 15%
持有股票 数量 市值 涨跌
刘翔 2334 23255 ↑7%
刘翔 2334 23255 ↑7%
刘翔 2334 23255 ↑7%
刘翔 2334 23255 ↑7%
刘翔 2334 23255 ↑7%
刘翔 2334 23255 ↑7%
刘翔 2334 23255 ↑7%
刘翔 2334 23255 ↑7%
刘翔 2334 23255 ↑7%
刘翔 2334 23255 ↓5%
<上一页 下一页>