Alex Kwong的个人账户
| 总资产: | 1243232元 | 3% |
|---|---|---|
| 现金: | 242352元 | 2% |
| 股票资产: | 34234元 | 15% |
| 持有股票 | 数量 | 市值 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 刘翔 | 2334 | 23255 | ↑7% |
| 刘翔 | 2334 | 23255 | ↑7% |
| 刘翔 | 2334 | 23255 | ↑7% |
| 刘翔 | 2334 | 23255 | ↑7% |
| 刘翔 | 2334 | 23255 | ↑7% |
| 刘翔 | 2334 | 23255 | ↑7% |
| 刘翔 | 2334 | 23255 | ↑7% |
| 刘翔 | 2334 | 23255 | ↑7% |
| 刘翔 | 2334 | 23255 | ↑7% |
| 刘翔 | 2334 | 23255 | ↓5% |
| <上一页 下一页> | |||
热门股票
| 股票名称 | 单股价格 | 涨跌 | 成交量(24小时) | 操作 | 历史记录 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘翔 | 12.88元 | ↑7% | 32423股 | 买进/卖出 | 查看 |
| 新闻:刘翔打破110栏世界记录,入选马爹利名人堂。 | |||||
| 刘翔 | 12.88元 | ↑7% | 32423股 | 买进/卖出 | 查看 |
| 新闻:刘翔打破110栏世界记录,入选马爹利名人堂。 | |||||
| 刘翔 | 12.88元 | ↑7% | 32423股 | 买进/卖出 | 查看 |
| 新闻:刘翔打破110栏世界记录,入选马爹利名人堂。 | |||||
| 刘翔 | 12.88元 | ↑7% | 32423股 | 买进/卖出 | 查看 |
| 新闻:刘翔打破110栏世界记录,入选马爹利名人堂。 | |||||
| 刘翔 | 12.88元 | ↑7% | 32423股 | 买进/卖出 | 查看 |
| 新闻:刘翔打破110栏世界记录,入选马爹利名人堂。 | |||||
| 刘翔 | 12.88元 | ↓7% | 32423股 | 买进/卖出 | 查看 |
| 新闻:刘翔打破110栏世界记录,入选马爹利名人堂。 | |||||
| 刘翔 | 12.88元 | ↑7% | 32423股 | 买进/卖出 | 查看 |
| 新闻:刘翔打破110栏世界记录,入选马爹利名人堂。 | |||||
| <上一页 下一页> | |||||
明星人气股票讨论区
| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后发表 |
|---|---|---|---|---|
| 5841 | 106 | [精品] [置顶] 【贴吧·100°C】有我刘翔中国强—征集刘翔点点滴滴 | 为翔加油 | 09:44 辛巴玉米 |
| 5841 | 106 | [精品] 【贴吧·100°C】有我刘翔中国强—征集刘翔点点滴滴 | 为翔加油 | 09:44 辛巴玉米 |
| 5841 | 106 | [置顶] 【贴吧·100°C】有我刘翔中国强—征集刘翔点点滴滴 | 为翔加油 | 09:44 辛巴玉米 |
| 5841 | 106 | 【贴吧·100°C】有我刘翔中国强—征集刘翔点点滴滴 | 为翔加油 | 09:44 辛巴玉米 |
| 5841 | 106 | 【贴吧·100°C】有我刘翔中国强—征集刘翔点点滴滴 | 为翔加油 | 09:44 辛巴玉米 |
| 5841 | 106 | 【贴吧·100°C】有我刘翔中国强—征集刘翔点点滴滴 | 为翔加油 | 09:44 辛巴玉米 |
| 5841 | 106 | 【贴吧·100°C】有我刘翔中国强—征集刘翔点点滴滴 | 为翔加油 | 09:44 辛巴玉米 |
| 5841 | 106 | 【贴吧·100°C】有我刘翔中国强—征集刘翔点点滴滴 | 为翔加油 | 09:44 辛巴玉米 |
| 5841 | 106 | 【贴吧·100°C】有我刘翔中国强—征集刘翔点点滴滴 | 为翔加油 | 09:44 辛巴玉米 |
| 5841 | 106 | 【贴吧·100°C】有我刘翔中国强—征集刘翔点点滴滴 | 为翔加油 | 09:44 辛巴玉米 |
| 5841 | 106 | 【贴吧·100°C】有我刘翔中国强—征集刘翔点点滴滴 | 为翔加油 | 09:44 辛巴玉米 |
| 5841 | 106 | 【贴吧·100°C】有我刘翔中国强—征集刘翔点点滴滴 | 为翔加油 | 09:44 辛巴玉米 |
| 上一页 | 下一页 | ||||